Croquettes pour chat
Catégorie : Croquettes pour chat
Fait partie de :
Nourriture sèche pour animaux, Nourriture pour chats, Nourriture pour animaux
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 31 produits de la catégorie Croquettes pour chat dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 164 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie | 549 kj (131 kcal) | 691 kj (165 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 126 kj (30 kcal) | 1 630 kj (390 kcal) | 4 180 kj (999 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 12,5 g | 6,05 g | 0,13 g | 1 g | 14 g | 21 g | 22 g |
dont Acides gras saturés | 1,67 g | 2,08 g | 0 g | 0 g | 1 g | 8 g | 20 g |
Glucides | 2,44 g | 2,92 g | 0 g | 0 g | 1 g | 11 g | 45 g |
dont Sucres | 0,89 g | 1,24 g | 0 g | 0 g | 1 g | 5 g | 22 g |
Protéines | 28,9 g | 14,3 g | 0,2 g | 1 g | 37 g | 41 g | 51 g |
Sel | 0,501 g | 0,833 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3 g | 28 g |
Sodium | 0,198 g | 0,329 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,18 g | 11 g |
Score nutritionnel - France | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Les produits de la catégorie Croquettes pour chat
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
-
Croquette -
-
Multicroquettes adult - Carrefour - 2 kg ℮
-
Croquettes
-
Croquette
-
Au bœuf - Coshida - 2 kg
-
Multicroquettes - Auchan - 2 kg
-
Adult Multi croquettes "à la volaille": 35% du mélange, contient 22% de volaille déshydratée - Auchan - 2 kg
-
MULTICROQUETTESCroquettes au poisson 79% du mélange contient 4% de poisson déshydraté - Auchan - 2 kg
-
Croquettes
-
Croquettes -
-
Croquettes Poulet et orge complète - Beyond - 350g
-
5410340410639
-
Croquettes boeuf spécial chat stérilisé - Purina One - 450g
-
Croquettes - Ultima - 1,1kg
-
Chats stérilisés adultes - Ultima - 1,5kg
-
Croquettes Brekkies Excel Chat Junior - 1,5 kg
-
Croquettes pour chats stérilisés au Poulet - Brekkies - 1500 g
-
Purizon
-
Putina One
-
Urinary Care - Royal Canin