Croquettes pour chien
Catégorie : Croquettes pour chien
Fait partie de :
Dry food, Nourriture pour chiens, Dog and cat food
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 28 produits de la catégorie Croquettes pour chien dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 73 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie | 515 kj (123 kcal) | 670 kj (160 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 13 kj (3 kcal) | 1 640 kj (392 kcal) | 1 720 kj (411 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 14,1 g | 3,63 g | 1,47 g | 9 g | 14 g | 20 g | 30 g |
dont Acides gras saturés | 2,16 g | 2,67 g | 0 g | 0 g | 1 g | 9 g | 11,2 g |
Glucides | 4 g | 7,81 g | 0 g | 0 g | 1 g | 26 g | 30 g |
dont Sucres | 0,34 g | 0,465 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g |
Fibres alimentaires | 4,52 g | 4,47 g | 0 g | 0,19 g | 3 g | 14,4 g | 24 g |
Protéines | 24,8 g | 6,16 g | 0 g | 15 g | 26 g | 32 g | 45 g |
Sel | 0,356 g | 0,538 g | 0 g | 0 g | 0,028 g | 2 g | 13 g |
Sodium | 0,14 g | 0,212 g | 0 g | 0 g | 0,011 g | 0,787 g | 5,12 g |
Score nutritionnel - France | -0,765 | -0,765 | -0,765 | -0,765 | -0,765 | -0,765 | -0,765 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Les produits de la catégorie Croquettes pour chien
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
-
vital protection - Pedigree
-
Croquettes toute races chien adulte des 10 kg - Optimiste - 1 kg
-
Affinity Ultima Special Mini Adult Croquette Pour Chiens
-
Hill's Digestive Care I/D low fat - 1,5kg
-
Beyond - Purina - 3 kg
-
Puppy - Orijen - 6 kg
-
Friskies vitafit junior - purina - 10kg
-
Multi croquettes gourmandes au bœuf, aux céréales, aux légumes - U - 4 kg
-
Croquettes poulet - Carrefour - 4 kg
-
hill's ideal balance mature adult - 12k
-
Wolf of wilderness - Wolf wild hills junior - 1kg
-
Croquettes Junior <1 <10kg - Perfect Fit
-
Croquettes Adult 1+ <10kg - Perfect Fit
-
Croquettes Senior 10+ <10kg - Perfect Fit - 1,4kg
-
Croquettes Adult 1+ >10kg - Perfect Fit
-
Croquettes Poulet et orge complète - Purina - 1,4kg
-
Aliment pour chien Spécial Mini Senior (1-10kg) - Ultima
-
Repas spécial Mini (1-12kg) au poulet - Ultima
-
Royal Canin - Croquettes Cavalier King Charles Pour Chien Adulte - 7,5KG
-
Croquettes Bio Poulet Pour Chien De Petite Taille - 2KG - Yarrah