en:pet-food
Catégorie : en:pet-food
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 189 produits de la catégorie en:pet-food dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 839 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 108 kcal | 149 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 24 kcal | 411 kcal | 500 kcal |
Énergie | 544 kj (108 kcal) | 638 kj (149 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 209 kj (24 kcal) | 1 640 kj (411 kcal) | 4 180 kj (500 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 9,33 g | 6,01 g | 0 g | 1 g | 9,5 g | 20 g | 100 g |
dont Acides gras saturés | 2 g | 2,87 g | 0 g | 0 g | 1 g | 9 g | 90 g |
Glucides | 3,8 g | 6,54 g | 0 g | 0 g | 1 g | 20 g | 81,6 g |
dont Sucres | 1,11 g | 2,16 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 6,1 g | 45 g |
Fibres alimentaires | 3,16 g | 4,97 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 14,4 g | 700 g |
Protéines | 20,5 g | 12,6 g | 0 g | 2,5 g | 21 g | 41 g | 100 g |
Sel | 0,808 g | 1,49 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 4 g | 28 g |
Sodium | 0,318 g | 0,585 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 1,57 g | 11 g |
Score nutritionnel - France | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Les produits de la catégorie en:pet-food
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
-
Spécial chat stérilisé Saumon - Purina One - 1,5kg
-
Nanolif -
-
pur poulet - Feline Porta 21 - 400g
-
Professional Facility Dog - Royal Canin - 17 kg
-
Pâtée au boeuf - Prix Mini - 100g
-
Calendrier de l'avant pour chien -
-
whiskas irrésistible poulet fromage - wiskas - 105g
-
Pâtée Gourmande - Juliet - 100g
-
Tendres éffilés délicieux duos - Purina - 3,74 kg
-
Croquette -
-
Oiseau -
-
Poulet émincé en bouillon - Quality sens - 70 g
-
Ultra Premium Direct Chat Adulte Stérilisé - Chat d'intérieur - 7 kg
-
urinary - Royal Canin - 400 g
-
Croquettes Junior <1 Chats stérilisés Poulet - Perfect Fit - 750g
-
Croquettes - Casino - 4
-
Biscrok original - Pedigree - 500 g
-
Croq & Cat riz/dinde - Truffes Dorées - 7,5 kg
-
Terrine - Plaisir bio - 100g
-
Versele-Laga - 1.750 kg