Nourriture pour chiens
Catégorie : Nourriture pour chiens
Liens Web
Fait partie de :
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 74 produits de la catégorie Nourriture pour chiens dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 299 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie | 644 kj (154 kcal) | 640 kj (153 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 381 kj (91 kcal) | 1 620 kj (387 kcal) | 1 800 kj (430 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 9,88 g | 5,49 g | 0 g | 1,8 g | 10,3 g | 19 g | 30 g |
dont Acides gras saturés | 1,88 g | 2,51 g | 0 g | 0 g | 1 g | 7,7 g | 20 g |
Glucides | 3,11 g | 6,1 g | 0 g | 0 g | 1 g | 21 g | 40 g |
dont Sucres | 0,408 g | 0,521 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,2 g | 20 g |
Fibres alimentaires | 4,51 g | 6,41 g | 0 g | 0 g | 2,5 g | 24 g | 52 g |
Protéines | 18,6 g | 9,54 g | 0 g | 6,5 g | 21 g | 32 g | 58 g |
Sel | 0,716 g | 1,43 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 2,3 g | 13 g |
Sodium | 0,282 g | 0,563 g | 0 g | 0 g | 0,039 g | 0,906 g | 5,12 g |
Score nutritionnel - France | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Les produits de la catégorie Nourriture pour chiens
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
-
Croquettes - Ultima Chien Light - 1.5 KG -
-
Petite Barquette Almo Nature Daily Menu Chien 100G -
-
Biscuits Fourrés Pour Chien U, -
-
Croquettes Premium Light Pour Chien Adulte U, Sac De -
-
Paradisio - Friandises Brownies Pour Chien - 300G -
-
Greenies - Bâtonnets à Mâcher Pour L'hygiène Dentaire Pour Mini Chien - X43
-
Croquette pour chien -
-
Flexadin Plus Vetoquinol Chien -
-
Croquettes Pour Chien Senior -
-
Friandises Schmackos Multi De 4 Variétés Pour Chien - X20 -
-
Minis biscuit - petit chien - Pedigree
-
Dentastix, 80% réduction du tartre, chien plus de 10kg -
-
Pedigree Dentastix Fresh Petits Chiens 28 Sticks -
-
Bayer Seresto Collier 70CM Antiparasitaire Grand Chien -
-
Dentalife - Bâtonnets à Mâcher Maxi Pour Chiens -
-
Sticks DentaLife Mini 7-12 kg pour chiens - Purina
-
Friandise mini chien -
-
Croquettes Chiens Lydog Forme, -
-
Friandise chien -
-
Mon chien sa vrai nature -