Urinary Care - Purina - 450 g
Code barre : 00680910
Caractéristiques du produit
Quantité : 450 g
Conditionnement : Sachet
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chats, Croquettes pour chat, en:dry-pet-food
Labels, certifications, récompenses : Nestlé Purina PetCare
Code emballeur : FR 27.413.001 - Montfort-sur-Risle (Eure, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.purinaone.eu?utm_source=qrcod...
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1000g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(214 produits)
(661 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (1000g) | Croquettes pour chat | en:dry-pet-food | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Matières grasses / Lipides | ? | ? | 12,9 g | 13,4 g | 9,7 g | 9,33 g |
Glucides | ? | ? | 2,55 g | 3,83 g | 2,9 g | 3,8 g |
Protéines | ? | ? | 30 g | 27,8 g | 20,7 g | 20,5 g |
Vitamine A (rétinol) | 990 µg | 9 900 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 2,5 µg | 25 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 44 mg | 440 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine C (acide ascorbique) | 14 mg | 140 mg | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 0,26 mg | 2,6 mg | ? | ? | ? | ? |
Fer | 20,4 mg | 204 mg | ? | ? | ? | ? |
Zinc | 34 mg | 340 mg | ? | ? | ? | ? |
Cuivre | 4,1 mg | 41 mg | ? | ? | ? | ? |
Manganèse | 9,7 mg | 97 mg | ? | ? | ? | ? |
Sélénium | 24 µg | 240 µg | ? | ? | ? | ? |
Taurine | 0,07 g | 0,7 g | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par psine.