Riga sa
Code barre : 3166780290929 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 38g
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (38g) |
---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? |
Énergie (kcal) | 100 kcal | 38 kcal |
Énergie | 418 kj (100 kcal) | 159 kj (38 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 20 g | 7,6 g |
dont Acides gras saturés | 37 g | 14,1 g |
Glucides | 23 g | 8,74 g |
dont Sucres | 0,1 g | 0,038 g |
Fibres alimentaires | 123 g | 46,7 g |
Protéines | 45 g | 17,1 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Sodium | 0 g | 0 g |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 6 | 6 |
Nutri-Score | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.