Croquette Chaton PLT / Carot / Lait 400G Co - Casino
Code barre : 3222474699703 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Casino
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chats, Croquettes pour chat, en:dry-pet-food
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(214 produits)
(661 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chat | en:dry-pet-food | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Énergie | 105 kj (25 kcal) | -82 % | -81 % | -78 % | -81 % |
Matières grasses / Lipides | 12 g | -7 % | -10 % | +24 % | +29 % |
dont Acides gras saturés | 12 g | +586 % | +443 % | +559 % | +500 % |
Glucides | 2,5 g | -2 % | -35 % | -14 % | -34 % |
dont Sucres | 2,5 g | +168 % | +279 % | +152 % | +125 % |
Protéines | 40 g | +33 % | +44 % | +93 % | +95 % |
Sel | 3 g | +499 % | +541 % | +266 % | +271 % |
Sodium | 1,181 g | +499 % | +541 % | +266 % | +271 % |
Score nutritionnel - France | 20 | +710 % | +1 609 % | +700 % | +880 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, sebleouf.