Bouchées En Sauce Pour Chaton, Les 12 Bouchées De 100g - canaillou
Code barre : 3250391140053 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(661 produits)(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Énergie | 2 301 kj (550 kcal) | +386 % | +323 % |
Matières grasses / Lipides | 5,5 g | -43 % | -41 % |
dont Acides gras saturés | 0,39 g | -79 % | -80 % |
Glucides | 3 g | +3 % | -21 % |
dont Sucres | 1 g | +1 % | -10 % |
Fibres alimentaires | 4 g | +140 % | +27 % |
Protéines | 9 g | -57 % | -56 % |
Sel | 1 g | +22 % | +24 % |
Sodium | 0,394 g | +22 % | +24 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -60 % | -51 % |
Nutri-Score | B | B | B |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.