Croquette pour chat -
Code barre : 3700260245117 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Catégories : en:dog-and-cat-food, Nourriture pour chats
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(402 produits)(680 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | en:dog-and-cat-food | Nourriture pour chats |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 500 kcal | +480 % | +430 % |
Énergie | 2 092 kj (500 kcal) | +491 % | +331 % |
Matières grasses / Lipides | 12 g | +38 % | +23 % |
dont Acides gras saturés | 4 g | +199 % | +119 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % |
Protéines | 35 g | +93 % | +67 % |
Sel | 2 g | +167 % | +144 % |
Sodium | 0,8 g | +167 % | +144 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par sebleouf.