150G Fun Tastix Jambon / Fromage Fido - Purina
Code barre : 4000487227361 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Énergie | 209 kj (50 kcal) | -56 % | -62 % |
Matières grasses / Lipides | 4,5 g | -48 % | -52 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | +28 % | 0 % |
Glucides | 10 g | +365 % | +163 % |
dont Sucres | 8 g | +1 832 % | +621 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % |
Protéines | 13 g | -26 % | -37 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -454 % | -247 % |
Nutri-Score | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, sebleouf.