Feline Finest SENSIBLE - porta21 (Schultz Heimtierbedarf) - 10kg
Code barre : 4021158322864 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 10kg
Conditionnement : Plastique
Marques : porta21 (Schultz Heimtierbedarf)
Catégories : Dog and cat food, Dry food, Nourriture pour chats, Croquettes pour chat
Origine des ingrédients : Europe
Lieux de fabrication ou de transformation : Allemagne
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://portapet.de/katzenfutter/katzen-...
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
en:non-vegan en:non-vegetarian
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(403 produits)
(661 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chat | Dog and cat food | Nourriture pour chats |
---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | 86 kcal | 94 kcal |
Matières grasses / Lipides | 19 g | +47 % | +119 % | +96 % |
dont Acides gras Oméga 3 | 0,001 g | ? | ? | ? |
dont Acides gras Oméga 6 | 0,004 g | ? | ? | ? |
Glucides | ? | 2,55 g | 2,08 g | 2,9 g |
Fibres alimentaires | 1,5 g | ? | -41 % | -10 % |
Protéines | 49 g | +63 % | +171 % | +137 % |
Vitamine A (rétinol) | 23 620 µg | ? | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 1 640 µg | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 150 mg | ? | ? | ? |
Vitamine C (acide ascorbique) | 42,8 mg | ? | ? | ? |
Vitamine B1 (Thiamine) | 21,79 mg | ? | ? | ? |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 15,94 mg | ? | ? | ? |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 163,41 mg | ? | ? | ? |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 12,23 mg | ? | ? | ? |
Vitamine B12 (cobalamine) | 112 470 µg | ? | ? | ? |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 317 210 µg | ? | ? | ? |
Fer | 95 mg | ? | ? | ? |
Magnésium | 11 mg | ? | ? | ? |
Zinc | 153 mg | ? | ? | ? |
Cuivre | 16 mg | ? | ? | ? |
Manganèse | 36 mg | ? | ? | ? |
Iode | 960 µg | ? | ? | ? |
Taurine | 0,84 g | ? | ? | ? |
Impact écologique | ||||
Empreinte carbone de la viande ou du poisson | 44,835 g | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par chatroulet.
Dernière modification de la page produit le par chatroulet.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.