Dry cat food fresh-Caught Fish - Purizon - 2.5 kg
Code barre : 4260077049630 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : croquettes pour chat sans céréales
Quantité : 2.5 kg
Conditionnement : Sachet
Marques : Purizon
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chats, Croquettes pour chat, en:dry-pet-food
Lieux de fabrication ou de transformation : Europe
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 1Kg
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(214 produits)
(661 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (1Kg) | Croquettes pour chat | en:dry-pet-food | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Matières grasses / Lipides | 20 g | 200 g | +55 % | +49 % | +106 % | +114 % |
Glucides | ? | ? | 2,55 g | 3,83 g | 2,9 g | 3,8 g |
Protéines | 44 g | 440 g | +47 % | +58 % | +113 % | +115 % |
Vitamine A (rétinol) | 540 µg | 5 400 µg | ? | ? | ? | ? |
Bêta carotène | 0 g | 0,002 g | ? | ? | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 3 µg | 30 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 40 mg | 400 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine C (acide ascorbique) | 30 mg | 300 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 2 mg | 20 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 15 mg | 150 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B9 (Acide folique) | 150 µg | 1 500 µg | ? | ? | ? | ? |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 150 µg | 1 500 µg | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 1,5 mg | 15 mg (1.5 % DV) | ? | ? | ? | ? |
Phosphore | 1,3 mg | 13 mg (1.3 % DV) | ? | ? | ? | ? |
Taurine | 0,4 g | 4 g | ? | ? | ? | ? |
L-carnitine | 30 mg | 300 mg | ? | ? | ? | ? |
cendres brutes | 0,85 % DV | 8,5 % DV (8.5 % DV) | ? | ? | ? | ? |
cellulose brute | 0,15 % DV | 1,5 % DV (1.5 % DV) | ? | ? | ? | ? |
Chlorure de choline | 250 mg | 2 500 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,01 mg | 0,1 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine) | 0,81 g | 8,1 g | ? | ? | ? | ? |
D-panthénol | 5 mg | 50 mg | ? | ? | ? | ? |
Manganèse (chélate de manganèse de l'hydroxy-analogue de méthionine) | 38 mg | 380 mg | ? | ? | ? | ? |
Sélénium (sélénométhionine) | 0,08 mg | 0,8 mg | ? | ? | ? | ? |
fer (chelate ferreux de glycine, hydraté) | 25 mg | 250 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B1 (mononitrate de Thiamine) | 1 mg | 10 mg | ? | ? | ? | ? |
cuivre (chélate de cuivre de l'hydroxy-analogue de méthionine) | 8,8 mg | 88 mg | ? | ? | ? | ? |
acide gras oméga-3 | 0,14 % DV | 1,4 % DV (1.4 % DV) | ? | ? | ? | ? |
acide gras oméga-6 | 0,31 % DV | 3,1 % DV (3.1 % DV) | ? | ? | ? | ? |
zinc (chélate de zinc de l'hydroxy-analogue de méthionine) | 91 mg | 910 mg | ? | ? | ? | ? |
DL-méthionine | 500 mg | 5 000 mg | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par mariannebru.
Fiche produit également modifiée par psine.