180G Cravate Jumbone Boeuf Chien Pedigree
Code barre : 5000166068697 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Énergie | 1 247 kj (298 kcal) | +162 % | +129 % |
Matières grasses / Lipides | 6,5 g | -25 % | -30 % |
dont Acides gras saturés | 1,9 g | +22 % | -5 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 4 | +372 % | +96 % |
Nutri-Score | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.