Croquette pour chien - Cooper's
Code barre : 5600283057033 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Cooper's
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chiens
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Énergie | 59 kj (14 kcal) | -88 % | -89 % |
Matières grasses / Lipides | 13 g | +49 % | +39 % |
dont Acides gras saturés | 12 g | +669 % | +500 % |
Glucides | 21 g | +877 % | +453 % |
dont Sucres | 20 g | +4 731 % | +1 702 % |
Fibres alimentaires | 20 g | +301 % | +533 % |
Protéines | 22 g | +25 % | +7 % |
Sel | 9 g | +1 661 % | +1 014 % |
Sodium | 3,543 g | +1 661 % | +1 014 % |
Score nutritionnel - France | 19 | +2 141 % | +831 % |
Nutri-Score | E | E | E |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.