Croquettes Poulet et orge complète - Purina - 1,4kg
Code barre : 7613036140102 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Aliment complet pour chat
Quantité : 1,4kg
Conditionnement : Sachet
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chats, Croquettes pour chat, en:dry-pet-food
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.purina.fr/beyond/chat-alimen...
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(214 produits)
(661 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chat | en:dry-pet-food | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Énergie | 0 kj (0 kcal) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 16 g | +24 % | +19 % | +65 % | +71 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | ? | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 36 g | +20 % | +29 % | +74 % | +76 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -302 % | -527 % | -300 % | -345 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, sebleouf.