Nourriture pour chiens
Catégorie : Nourriture pour chiens
Liens Web
Fait partie de :
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 133 produits de la catégorie Nourriture pour chiens dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 459 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 82 kcal | 127 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 5 kcal | 351 kcal | 877 kcal |
Énergie | 476 kj (82 kcal) | 603 kj (127 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 59 kj (5 kcal) | 1 520 kj (351 kcal) | 3 670 kj (877 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 8,72 g | 5,38 g | 0 g | 1,5 g | 8 g | 18 g | 30 g |
dont Acides gras saturés | 1,56 g | 2,2 g | 0 g | 0 g | 1 g | 6 g | 28,6 g |
Glucides | 2,15 g | 3,96 g | 0 g | 0 g | 1 g | 12 g | 40 g |
dont Sucres | 0,414 g | 0,556 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 20 g |
Fibres alimentaires | 4,99 g | 7,53 g | 0 g | 0 g | 2,3 g | 24 g | 52 g |
Protéines | 17,6 g | 9,87 g | 0 g | 4 g | 18 g | 33 g | 80 g |
Sel | 0,511 g | 0,926 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,04 g | 13 g |
Sodium | 0,202 g | 0,367 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,803 g | 5,12 g |
Score nutritionnel - France | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Les produits de la catégorie Nourriture pour chiens
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
-
Croquette - Spécial mini - 170g
-
Double délices sénior - Canaillou - 900 g, 3 barquettes de 300 g
-
Snacks Au Boeuf - Netto
-
Pro dental fresh - Canaillou
-
Terrine pour chien riche en boeuf - Canaillou
-
Terrines chien - Canaillou
-
Puppy - Orijen - 6 kg
-
Biscrok - Pedigree - 500g
-
Croquettes pour chien stérilisé light - Ultima
-
Tablettes Riches En Boeuf - U - 104 g
-
Professional Facility Dog - Royal Canin - 17 kg
-
Calendrier de l'avant pour chien -
-
Boite pour chien -
-
Croquette -
-
Croquettes pressées Bio au poulet - Bio Food - text
-
Pro Plan Small & Mini Sensitive Skin Adulte - Purina - 7 kg
-
Biscrok original - Pedigree - 500 g
-
8in1 - Friandises Twisted Delights Stick Poulet Pour Chien- X10
-
Repas-Equilibre Ultima light au Poulet et à L'agneau pour chiens
-
Bâton à mâché pour les chiens - Vitakraft