Pistaches grillées - Natur'&Bon - 200g
Code barre : 3336971608066 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 30g
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30g) |
---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 607 kj | 782 kj |
Énergie (kcal) | 629 kcal | 189 kcal |
Énergie | 2 607 kj (629 kcal) | 782 kj (189 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 53 g | 15,9 g |
dont Acides gras saturés | 10 g | 3 g |
Glucides | 16 g | 4,8 g |
dont Sucres | 6 g | 1,8 g |
Protéines | 20 g | 6 g |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 800 mg | 240 mg |
Potassium | 1 000 mg | 300 mg |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par .