Bouffe pour chat - Nestlé
Code barre : 3423076235423 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(403 produits)(661 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Dog and cat food | Nourriture pour chats |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 483 kcal | +460 % | +413 % |
Énergie | 2 021 kj (483 kcal) | +471 % | +327 % |
Matières grasses / Lipides | 22,2 g | +155 % | +129 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % |
Glucides | 64,6 g | +3 006 % | +2 128 % |
dont Sucres | 44,8 g | +6 237 % | +4 407 % |
Protéines | 5,4 g | -70 % | -74 % |
Sel | 0,45 g | -40 % | -45 % |
Sodium | 0,18 g | -40 % | -45 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par roboto-app, sebleouf.