Joint & Mobility - Virbac - 12 kg
Code barre : 3561963601118 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 12 kg
Conditionnement : Sac
Marques : Virbac
Catégories : Croquettes sèches
Magasins : vétérinaire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
---|---|
Énergie (kJ) | ? |
Énergie (kcal) | ? |
Matières grasses / Lipides | 15 g |
dont Acides gras saturés | 3 g |
dont Acide eicosapentaénoïque / EPA (20:5 n-3) | 0,06 g |
Glucides | 26,5 g |
Protéines | 34 g |
Vitamine A (rétinol) | 406,8 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 37,933 mg |
Carnitine | 0,033 g |
Cellulose Brute | 9 g |
Sulfate de zinc monohydraté | 37,1 mg |
Sulfate de fer monohydraté | 26,2 mg |
Vitamin D3 | 132 IU |
Iodure de potassium | 0,4 mg |
Sélénite de sodium | 0,013 mg |
E562/Sépiolite | 0,5 g |
Sulfate de cuivre pentahydraté | 4,1 mg |
Produit ajouté le par seb91.
Dernière modification de la page produit le par seb91.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.