Catisfactions -
Code barre : 5998749117774 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(866 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? |
Énergie | 1 707 kj (408 kcal) | +213 % | +210 % |
Matières grasses / Lipides | 14 g | +46 % | +50 % |
dont Acides gras saturés | 9 g | +346 % | +359 % |
Glucides | 45 g | +1 255 % | +1 126 % |
dont Sucres | 45 g | +3 954 % | +3 918 % |
Protéines | 31 g | +45 % | +53 % |
Sel | 0,93 g | +31 % | +1 % |
Sodium | 0,366 g | +31 % | +1 % |
Score nutritionnel - France | 26 | +896 % | +1 066 % |
Nutri-Score | E | E | E |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfacts-contributors.
Fiche produit également modifiée par magasins-u, psine, sebleouf.