60G Felix Party Mix Ocean Purina One
Code barre : 7613033737077 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(661 produits)(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Énergie | 4 kj (1 kcal) | -99 % | -99 % |
Matières grasses / Lipides | 20 g | +106 % | +114 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -95 % | -95 % |
Glucides | 0,1 g | -97 % | -97 % |
dont Sucres | 0,1 g | -90 % | -91 % |
Fibres alimentaires | 0,1 g | -94 % | -97 % |
Protéines | 35 g | +69 % | +71 % |
Sel | 0,1 g | -88 % | -88 % |
Sodium | 0,039 g | -88 % | -88 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -300 % | -345 % |
Nutri-Score | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.