Purina Pro Plan Veterinay Diets DM Diabetes Management - Feline
Code barre : 7613035164000 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(661 produits)(840 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chats | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 94 kcal | 123 kcal |
Énergie | 1 255 kj (300 kcal) | +165 % | +128 % |
Matières grasses / Lipides | ? | 9,7 g | 9,35 g |
dont Acides gras saturés | 2 g | +10 % | 0 % |
Glucides | ? | 2,9 g | 3,8 g |
dont Sucres | 0,8 g | -20 % | -28 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % |
Protéines | 50 g | +142 % | +143 % |
Sel | 0,26 g | -68 % | -68 % |
Sodium | 0,102 g | -68 % | -68 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par keragui.