Sensitive Complete Animal Food For Cats 1, 5 kg - Casa Fera
Code barre : 8714469001721 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(402 produits)(680 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | en:dog-and-cat-food | Nourriture pour chats |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 400 kcal | +364 % | +324 % |
Énergie | 1 674 kj (400 kcal) | +373 % | +245 % |
Matières grasses / Lipides | 17 g | +96 % | +74 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | -25 % | -45 % |
Glucides | 1 g | -52 % | -65 % |
dont Sucres | 1 g | +41 % | +1 % |
Protéines | 26 g | +44 % | +24 % |
Sel | 1 g | +33 % | +22 % |
Sodium | 0,4 g | +33 % | +22 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, sebleouf.