Sterilised cat Young adult 6 months - 6 years - Poulet - Hill's - 8 kg
Code barre : 0052742935706 (EAN / EAN-13) 052742935706 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 8 kg
Marques : Hill's
Catégories : Nourriture pour animaux, Nourriture pour chats, Nourriture sèche pour animaux, Croquettes pour chat
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
en:non-vegan en:non-vegetarian
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(214 produits)
(661 produits)
(840 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chat | Nourriture sèche pour animaux | Nourriture pour chats | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 94 kcal | 123 kcal |
Matières grasses / Lipides | 10,1 g | -22 % | -25 % | +4 % | +8 % |
Glucides | ? | 2,55 g | 3,83 g | 2,9 g | 3,8 g |
Fibres alimentaires | 1,4 g | ? | -58 % | -16 % | -56 % |
Protéines | 31,4 g | +5 % | +13 % | +52 % | +52 % |
Sel | 1,375 g | +174 % | +194 % | +68 % | +69 % |
Sodium | 0,55 g | +174 % | +194 % | +68 % | +69 % |
Vitamine A (rétinol) | 784,35 µg | ? | ? | ? | ? |
Bêta carotène | 0 g | ? | ? | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 3,44 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 50 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine C (acide ascorbique) | 8,5 mg | ? | ? | ? | ? |
Potassium | 800 mg | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 830 mg | ? | ? | ? | ? |
Phosphore | 690 mg | ? | ? | ? | ? |
Fer | 30,2 mg | ? | ? | ? | ? |
Magnésium | 90 mg | ? | ? | ? | ? |
Zinc | 25,6 mg | ? | ? | ? | ? |
Cuivre | 3,83 mg | ? | ? | ? | ? |
Manganèse | 1,33 mg | ? | ? | ? | ? |
Sélénium | 60 µg | ? | ? | ? | ? |
Iode | 300 µg | ? | ? | ? | ? |
L-Carnitine | 46,5 mg | ? | ? | ? | ? |
Cendres brutes | 6 g | ? | ? | ? | ? |
L-Lysine | 2,2 g | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par patilune.
Dernière modification de la page produit le par fanch29bzh.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.