Lamelles à mâcher - Orlando
Code barre : 20100308
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(840 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chiens | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 82 kcal | 123 kcal |
Énergie | 1 464 kj (350 kcal) | +208 % | +166 % |
Matières grasses / Lipides | 10 g | +15 % | +7 % |
dont Acides gras saturés | 10 g | +541 % | +400 % |
Glucides | 40 g | +1 760 % | +953 % |
dont Sucres | 20 g | +4 731 % | +1 702 % |
Protéines | 30 g | +70 % | +46 % |
Sel | 10 g | +1 857 % | +1 132 % |
Sodium | 3,937 g | +1 857 % | +1 132 % |
Score nutritionnel - France | 27 | +3 084 % | +1 224 % |
Nutri-Score | E | E | E |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, psine, tacite.