Aliment complet pour chiens aux fines bouchées de poulet - César
Code barre : 3065890135222 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(840 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chiens | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 82 kcal | 123 kcal |
Énergie | 381 kj (91 kcal) | -20 % | -31 % |
Matières grasses / Lipides | 5 g | -43 % | -47 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % |
Protéines | 9 g | -49 % | -56 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -572 % | -296 % |
Nutri-Score | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfooder, sebleouf.