Puppy Medium - Royal Canin - 4 kg
Code barre : 3182550708180 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Croquettes pour chiot
Quantité : 4 kg
Conditionnement : Sac
Marques : Royal Canin
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, en:dry-pet-food
Origine des ingrédients : Europe
Lieux de fabrication ou de transformation : Europe
Code emballeur : FR59-517-001 - Rues-des-Vignes (Nord, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.royalcanin.fr/aliment/medium...
Magasins : Gamm Vert
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(80 produits)(214 produits)
(459 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Croquettes pour chien | en:dry-pet-food | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Matières grasses / Lipides | 20 g | 20 g | +42 % | +49 % | +129 % | +114 % |
Glucides | 1,7 g | 1,7 g | -58 % | -56 % | -21 % | -55 % |
Fibres alimentaires | 8 g | 8 g | +77 % | +140 % | +60 % | +153 % |
Protéines | 32 g | 32 g | +29 % | +15 % | +82 % | +56 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 4 800 µg | 4 800 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 520 mg | 520 mg | ? | ? | ? | ? |
Fer | 45 mg | 45 mg | ? | ? | ? | ? |
Zinc | 123 mg | 123 mg | ? | ? | ? | ? |
Cuivre | 14 mg | 14 mg | ? | ? | ? | ? |
Manganèse | 59 mg | 59 mg | ? | ? | ? | ? |
Sélénium | 80 µg | 80 µg | ? | ? | ? | ? |
Iode | 4 500 µg | 4 500 µg | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par khaena, sebleouf.