U- tendre croquette au bœuf , cereales et aux legumes
Code barre : 3256225979417 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : U
Catégories : Nourriture pour animaux, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, Nourriture sèche pour animaux
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(90 produits)(237 produits)
(475 produits)
(892 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chien | Nourriture sèche pour animaux | Nourriture pour chiens | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 79 kcal | 85 kcal |
Énergie | 0 kj (0 kcal) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 11,5 g | -17 % | -14 % | +31 % | +23 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | -57 % | -56 % | -38 % | -50 % |
Glucides | 1 g | -77 % | -75 % | -59 % | -74 % |
dont Sucres | 1 g | +170 % | +28 % | +130 % | -11 % |
Protéines | 20 g | -17 % | -27 % | +13 % | -4 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -0,765 | -527 % | -761 % | -346 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.