Purina ONE
Code barre : 3480200313105 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Purina ONE
Catégories : Nourriture pour animaux, Nourriture pour chats, Croquettes pour chat, Nourriture sèche pour animaux
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(157 produits)(237 produits)
(680 produits)
(892 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chat | Nourriture sèche pour animaux | Nourriture pour chats | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 94 kcal | 85 kcal |
Énergie | 84 kj (20 kcal) | -85 % | -85 % | -83 % | -85 % |
Matières grasses / Lipides | 13 g | +1 % | -2 % | +33 % | +39 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | +14 % | -12 % | +9 % | 0 % |
Glucides | 4 g | +57 % | 0 % | +39 % | +3 % |
dont Sucres | 3 g | +222 % | +284 % | +203 % | +168 % |
Fibres alimentaires | 2 g | ? | -34 % | +20 % | -38 % |
Protéines | 37 g | +23 % | +35 % | +77 % | +78 % |
Sel | 28 g | +5 489 % | +5 883 % | +3 319 % | +3 400 % |
Sodium | 11,024 g | +5 489 % | +5 883 % | +3 319 % | +3 400 % |
Score nutritionnel - France | 9 | +264 % | +669 % | +257 % | +343 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.