Croquettes Adult 1+ Chats stérilisés Saumon - Perfect Fit - 1,4kg
Code barre : 4008429090158 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Aliment complet pour chat adulte
Quantité : 1,4kg
Marques : Perfect Fit
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chats, Croquettes pour chat, en:dry-pet-food
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(214 produits)
(661 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chat | en:dry-pet-food | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Énergie | 1 632 kj (390 kcal) | +187 % | +189 % | +245 % | +200 % |
Matières grasses / Lipides | 14,5 g | +12 % | +8 % | +49 % | +55 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | ? | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 41 g | +37 % | +47 % | +98 % | +100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 1 938,3 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 17,825 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 1 000 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine C (acide ascorbique) | 287 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B1 (Thiamine) | 22,9 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 39 200 mg | ? | ? | ? | ? |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 540 µg | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 880 mg | ? | ? | ? | ? |
Phosphore | 920 mg | ? | ? | ? | ? |
Fer | 10,9 mg | ? | ? | ? | ? |
Zinc | 400 mg | ? | ? | ? | ? |
Cuivre | 24 mg | ? | ? | ? | ? |
Manganèse | 150 mg | ? | ? | ? | ? |
Sélénium | 330 µg | ? | ? | ? | ? |
Iode | 1 900 µg | ? | ? | ? | ? |
Taurine | 3,99 g | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.
Fiche produit également modifiée par beniben, mitsoukho-2012, openfoodfacts-contributors, psine.