Croquettes Adult 1+ >10kg - Perfect Fit
Code barre : 4008429092374 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Aliment complet pour chien
Conditionnement : Sachet
Marques : Perfect Fit
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, en:dry-pet-food
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(73 produits)(212 produits)
(299 produits)
(866 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chien | en:dry-pet-food | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie | 272 kj (65 kcal) | -47 % | -53 % | -58 % | -51 % |
Matières grasses / Lipides | 14 g | -1 % | +2 % | +42 % | +50 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | -54 % | -55 % | -47 % | -49 % |
Glucides | 1 g | -75 % | -74 % | -68 % | -73 % |
dont Sucres | 1 g | +194 % | +59 % | +145 % | -11 % |
Protéines | 25 g | +1 % | -12 % | +34 % | +24 % |
Sel | 1 g | +181 % | +135 % | +40 % | +9 % |
Sodium | 0,394 g | +181 % | +135 % | +40 % | +9 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -0,765 | -185 % | -223 % | -145 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.