Croquettes Adult 1+ >10kg - Perfect Fit
Code barre : 4008429092374 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Aliment complet pour chien
Conditionnement : Sachet
Marques : Perfect Fit
Catégories : Nourriture pour animaux, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, Nourriture sèche pour animaux
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(90 produits)(237 produits)
(475 produits)
(892 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chien | Nourriture sèche pour animaux | Nourriture pour chiens | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 79 kcal | 85 kcal |
Énergie | 272 kj (65 kcal) | -45 % | -51 % | -42 % | -50 % |
Matières grasses / Lipides | 14 g | +1 % | +5 % | +60 % | +50 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | -57 % | -56 % | -38 % | -50 % |
Glucides | 1 g | -77 % | -75 % | -59 % | -74 % |
dont Sucres | 1 g | +170 % | +28 % | +130 % | -11 % |
Protéines | 25 g | +4 % | -9 % | +41 % | +20 % |
Sel | 1 g | +181 % | +114 % | +98 % | +25 % |
Sodium | 0,394 g | +181 % | +114 % | +98 % | +25 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -0,765 | -185 % | -232 % | -149 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.