Croquettes Adult 1+ >10kg - Perfect Fit
Code barre : 4008429092374 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Aliment complet pour chien
Conditionnement : Sachet
Marques : Perfect Fit
Catégories : Nourriture pour animaux, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, Nourriture sèche pour animaux
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(92 produits)(248 produits)
(480 produits)
(993 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chien | Nourriture sèche pour animaux | Nourriture pour chiens | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 79 kcal | 49 kcal |
Énergie | 272 kj (65 kcal) | -45 % | -50 % | -43 % | -49 % |
Matières grasses / Lipides | 14 g | +1 % | +7 % | +60 % | +51 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | -57 % | -55 % | -37 % | -48 % |
Glucides | 1 g | -77 % | -74 % | -58 % | -74 % |
dont Sucres | 1 g | +170 % | +31 % | +133 % | -10 % |
Protéines | 25 g | +4 % | -7 % | +41 % | +23 % |
Sel | 1 g | +181 % | +114 % | +100 % | +43 % |
Sodium | 0,394 g | +181 % | +114 % | +100 % | +43 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -0,765 | -185 % | -248 % | -150 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.