Wolf of Wilderness - 12 kg
Code barre : 4260358511474 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Nourriture complète pour chien
Quantité : 12 kg
Conditionnement : Sac, Plastique
Marques : Wolf of Wilderness
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chiens
Labels, certifications, récompenses : Sans céréales
Lieux de fabrication ou de transformation : Allemagne
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.wolf-of-wilderness.com/shop/...
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Énergie | 1 599 kj (382 kcal) | +236 % | +194 % |
Matières grasses / Lipides | 16 g | +83 % | +71 % |
Glucides | ? | 2,15 g | 3,8 g |
Protéines | 27 g | +53 % | +32 % |
Sel | 1,016 g | +99 % | +26 % |
Sodium | 0,4 g | +99 % | +26 % |
Vitamine A (rétinol) | 360 µg | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 3,75 µg | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 16,667 mg | ? | ? |
Vitamine C (acide ascorbique) | 10 mg | ? | ? |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1,2 mg | ? | ? |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,2 mg | ? | ? |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 3,5 mg | ? | ? |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,8 mg | ? | ? |
Vitamine B9 (Acide folique) | 120 µg | ? | ? |
Vitamine B12 (cobalamine) | 18 µg | ? | ? |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 30 µg | ? | ? |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3,5 mg | ? | ? |
Calcium | 1 200 mg | ? | ? |
Phosphore | 900 mg | ? | ? |
D-pan-tothénate de calcium | 3,5 mg | ? | ? |
Chlorure de choline | 200 mg | ? | ? |
Cendres brutes | 7,5 g | ? | ? |
Iode (sous forme d’iodate de calcium, anhydre) | 0,23 mg | ? | ? |
Cellulose brute | 2,5 g | ? | ? |
Fer (sous forme de sulfate ferreux, monohydraté) | 20 mg | ? | ? |
Cuivre (sous forme de sulfate cuivrique, pentahydraté) | 1,25 mg | ? | ? |
Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 0,035 mg | ? | ? |
Zinc (sous forme de sulfate de zinc, monohydraté) | 10 mg | ? | ? |
Zinc (sous forme de chélate de zinc et de glycine hydraté, solide) | 6 mg | ? | ? |
Manganése (sous forme de sulfate manganeux, monohydraté) | 2,5 mg | ? | ? |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par jiefk.