Pedigree Markies Biscuits Pour Chiens Fourrées De Moelle - 500 g
Code barre : 5010394996587 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Boite en carton
Marques : Pedigree
Catégories : Nourriture pour animaux, Nourriture pour chiens
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(459 produits)(840 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Nourriture pour chiens | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | 82 kcal | 123 kcal |
Énergie | 1 494 kj (357 kcal) | 1 490 kj (356 kcal) | +214 % | +172 % |
Matières grasses / Lipides | 10,7 g | 10,7 g | +23 % | +14 % |
dont Acides gras saturés | 1,01 g | 1,01 g | -35 % | -50 % |
Glucides | 8,2 g | 8,2 g | +281 % | +116 % |
dont Sucres | 1,3 g | 1,3 g | +214 % | +17 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
Protéines | 14,3 g | 14,3 g | -19 % | -31 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 1 479 µg | 1 480 µg | ? | ? |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par nono-f.
Fiche produit également modifiée par WXBBeEhab0toYUVscDhWbXp4UFMzNDFvN1kvNFIzeTBCL01TSWc9PQ, beniben, openfoodfacts-contributors, psine.