1.5KG Croquettes Bien Etre Boeuf Cereales Legumes Fido - Fido PURINA
Code barre : 7613032452506 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Fido PURINA
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, en:dry-pet-food
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(80 produits)(214 produits)
(459 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chien | en:dry-pet-food | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Énergie | 992 kj (237 kcal) | +93 % | +76 % | +108 % | +82 % |
Matières grasses / Lipides | 10 g | -29 % | -25 % | +15 % | +7 % |
dont Acides gras saturés | 1,31 g | -39 % | -41 % | -16 % | -34 % |
Glucides | 3 g | -25 % | -22 % | +40 % | -21 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 3 g | -34 % | -10 % | -40 % | -5 % |
Protéines | 15 g | -40 % | -46 % | -15 % | -27 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -0,765 | -527 % | -690 % | -345 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors.