Chats stérilisé optirenal Saumon - Pro plan purina - 1,5kg
Code barre : 7613033566417 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1,5kg
Marques : Pro plan purina
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chats, en:dry-pet-food, Croquettes pour chat
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson, Gluten
Traces éventuelles : Gluten
Analyse des ingrédients :
en:non-vegan en:non-vegetarian
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 40g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(145 produits)(214 produits)
(661 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (40g) | Croquettes pour chat | en:dry-pet-food | Nourriture pour chats | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | ? | 94 kcal | 108 kcal |
Matières grasses / Lipides | 1,2 g | 0,48 g | -91 % | -91 % | -88 % | -87 % |
Glucides | ? | ? | 2,55 g | 3,83 g | 2,9 g | 3,8 g |
Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,16 g | ? | -88 % | -76 % | -87 % |
Protéines | 4,1 g | 1,64 g | -86 % | -85 % | -80 % | -80 % |
Vitamine A (rétinol) | 960 µg | 384 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 2,5 µg | 1 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 67 000 mg | 26 800 mg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine C (acide ascorbique) | 14 mg | 5,6 mg | ? | ? | ? | ? |
Fer | 7,6 mg | 3,04 mg | ? | ? | ? | ? |
Zinc | 12 mg | 4,8 mg | ? | ? | ? | ? |
Cuivre | 1,2 mg | 0,48 mg | ? | ? | ? | ? |
Manganèse | 3,6 mg | 1,44 mg | ? | ? | ? | ? |
Sélénium | 11 µg | 4,4 µg | ? | ? | ? | ? |
Iode | 190 µg | 76 µg | ? | ? | ? | ? |
Impact écologique | ||||||
Empreinte carbone de la viande ou du poisson | 130 g | 52 g | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfacts-contributors.
Fiche produit également modifiée par psine, silmariand, teolemon.