Sticks DentaLife Mini 7-12 kg pour chiens - Purina
Code barre : 7613035379053 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(402 produits)(475 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | en:dog-and-cat-food | Nourriture pour chiens |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 0 kcal | -100 % | -100 % |
Énergie | 0 kj (0 kcal) | -100 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 2,5 g | -71 % | -71 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | -10 % | -25 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % |
Protéines | 7 g | -61 % | -60 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par sebleouf, tacite-mass-editor.