400G Appetit Difficile Ultima - affinity - 400 g
Code barre : 8410650160214 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 400 g
Conditionnement : Sachet
Marques : Affinity
Catégories : Non alimentaire, en:open-pet-food-facts, Nourriture pour animaux, Nourriture pour chats, Nourriture sèche pour animaux, Croquettes pour chat
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.affinityhello.com
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(79 produits)(96 produits)
(157 produits)
(237 produits)
(681 produits)
(893 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | en:open-pet-food-facts | Non alimentaire | Croquettes pour chat | Nourriture sèche pour animaux | Nourriture pour chats | Nourriture pour animaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 0 kcal | -98 % | -98 % | ? | ? | -99 % | -99 % |
Énergie | 8 kj (0 kcal) | -98 % | -98 % | -99 % | -99 % | -98 % | -99 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | -60 % | -65 % | -84 % | -85 % | -79 % | -79 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | +124 % | +71 % | +14 % | -12 % | +9 % | 0 % |
Glucides | 2 g | ? | -71 % | -22 % | -50 % | -30 % | -49 % |
dont Sucres | 2 g | ? | +38 % | +115 % | +156 % | +102 % | +79 % |
Protéines | 2 g | -85 % | -86 % | -93 % | -93 % | -90 % | -90 % |
Sel | 2 g | ? | +356 % | +299 % | +327 % | +144 % | +150 % |
Sodium | 0,8 g | ? | +356 % | +299 % | +327 % | +144 % | +150 % |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhFfddHSvCPhOTf5oW3Ul-WiNsK4aMtf-KTkM6s.