Croquettes Bio Poulet Pour Chien De Petite Taille - 2KG - Yarrah
Code barre : 8714265973901 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : YARRAH
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, en:dry-pet-food
Labels, certifications, récompenses : Bio
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(80 produits)(214 produits)
(459 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chien | en:dry-pet-food | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Énergie | 0 kj (0 kcal) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 12,5 g | -11 % | -7 % | +43 % | +34 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 3 g | -34 % | -10 % | -40 % | -5 % |
Protéines | 26 g | +5 % | -6 % | +48 % | +27 % |
Sel | 0,3 g | -16 % | -36 % | -41 % | -63 % |
Sodium | 0,118 g | -16 % | -36 % | -41 % | -63 % |
Score nutritionnel - France | -7 | -0,765 | -698 % | -925 % | -443 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par psine.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, teolemon.