Vega dog food - Yarrah - 10 kg
Code barre : 8714265975462 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 10 kg
Marques : Yarrah
Catégories : en:pet-food, Nourriture pour chiens, Croquettes pour chien, en:dry-pet-food
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, NL-BIO-01
Lieux de fabrication ou de transformation : Nederlands
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.yarrah.com/en/product/dry-do...
Magasins : Zooplus
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Détail de l'analyse des ingrédients » We need your help!
Groupe NOVA
en:1
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(80 produits)(214 produits)
(459 produits)
(839 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Croquettes pour chien | en:dry-pet-food | Nourriture pour chiens | en:pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 82 kcal | 108 kcal |
Énergie | 1 377 kj (329 kcal) | +167 % | +144 % | +189 % | +153 % |
Matières grasses / Lipides | 13 g | -8 % | -3 % | +49 % | +39 % |
Glucides | ? | 4 g | 3,83 g | 2,15 g | 3,8 g |
Fibres alimentaires | 8 g | +77 % | +140 % | +60 % | +153 % |
Protéines | 21 g | -15 % | -24 % | +19 % | +2 % |
Vitamine A (rétinol) | 5,73 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 1 910 µg | ? | ? | ? | ? |
Vitamine E (tocophérol) | 110 mg | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 1 200 mg | ? | ? | ? | ? |
Phosphore | 900 mg | ? | ? | ? | ? |
Fer | 47 mg | ? | ? | ? | ? |
Zinc | 115 mg | ? | ? | ? | ? |
Cuivre | 9 mg | ? | ? | ? | ? |
Manganèse | 47 mg | ? | ? | ? | ? |
Sélénium | 270 µg | ? | ? | ? | ? |
Iode | 1 400 µg | ? | ? | ? | ? |
Taurine | 0,465 g | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par delzur.